Skip to content
Schrift klein Schrift normal Schrift gross Notfaelle Stadtplan Jobs Adressen

jungfreisinnige stadt bern

gewählt
Burkard Michael 1966 Postgasse 56 2'676

Ersatz
Döbeli von Däniken Sabina 1968 Laupenstr. 20 A 1'925
Zbinden Andrea 1973 Eymattstr. 206 1'484
Gullotti Franco 1971 Hallerstr. 60 1'310
Tschudi Stephan 1967 Belpstr. 21 1'265
Moraschinelli Carmen 1972 Altenbergstr. 31 1'261
Maibach Cornelia 1972 Mühledorfstr. 1/94 1'228
Marti Mario 1973 Kramgasse 28 1'180
Kaiser Alexander 1971 Hallerstr. 60 1'180
Patocchi Daniela 1972 Balderstr. 46 1'178
Berger Bernhard 1970 Jubiläumsstr. 79 1'157
Grüebler Yves 1972 Wylerstr. 55 1'155
Schlatter Nathalie 1971 Melchtalstr. 5 1'155
Rohrbach Martin 1973 Balmerstr. 10 1'142
Karlen Raphael 1973 Kramgasse 75 1'123
Keller Bernhard 1973 Bolligenstr. 24 1'122
Brun Michael Jürg 1968 Aegertenstr. 69 1'113
Saidel Roman 1968 Schwabstr. 80 1'102
Pellascio Michel 1973 Gerechtigkeitsgasse 11 1'088
Schoch Lukas 1975 Oberweg 5 1'088
Kläy Beat 1970 Militärstr. 34 1'080
Müller Yves 1974 Höheweg 10 1'058
Total Kand.-Stimmen 28'070
Zusatzstimmen aus unveränderten Listen 13'464
Zusatzstimmen aus veränderten Listen 11'388
Total Parteistimmen 52'922

Stimmregister (Abstimmungen)
Erlacherhof, Junkerngasse 47
Postfach
3000 Bern 8

031 321 53 32
031 321 60 10

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 und
13.30 bis 17.00 Uhr

Anfahrt:

Linie 12 bis Haltestelle Rathaus