Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

bis 1970 (Nr. 22 – 56)

Pläne der Grundordnungsänderungen bis 1970

Nutzungspläne, mit welchen die baurechtliche Grundordnung in einzelnen Gebieten geändert oder ergänzt wurde. 

Grundordnungsänderungen bis 1970

Grundordnungsänderungen bis 1970
Titel
Bern A 0483 G 0056 UeO Ob Murifeld Zonenplan mit SBV 23 10 1970 (PDF, 3.0 MB)
Bern A 0482 G 0055 UeO Zieglerspital 25 09 1970 (PDF, 1.5 MB)
Bern A 0481 G 0054 UeO Brunnmatt Ost 22 09 1970 (PDF, 1.5 MB)
Bern A 0480 G 0053 UeO Buerenstr 11 08 1970 (PDF, 1.3 MB)
Bern A 0474 G 0052 UeO Bernstr Bethlehemstr 20 02 1970 (PDF, 1018.2 KB)
Bern A 0473 G 0051 UeO Stadtbach West 17 02 1970 (PDF, 2.7 MB)
Bern A 0472 G 0050 UeO Fellergut 23 01 1970 (PDF, 5.8 MB)
Bern A 0469 G 0049 UeO Schwarztorstr Zieglerstr 18 07 1969 (PDF, 2.2 MB)
Bern A 0477 G 0048a UeO Kleefeld I 29 05 1970 (PDF, 2.5 MB)
Bern A 0468 G 0048 UeO Kleefeld Obermatt 27 05 1969 (PDF, 87.5 MB)
Bern A 0466 G 0047 UeO Egghoelzli Teilplan I 11 04 1969 (PDF, 1.0 MB)
Bern A 0447 G 0045 UeO Taubenhalde 06 06 1968 (PDF, 5.7 MB)
Bern A 0448 G 0044 UeO Villette Ost 31 05 1968 (PDF, 9.4 MB)
Bern A 0432 G 0041 UeO Bethlehemacker II 14 09 1967 (PDF, 7.1 MB)
Bern A 0441 G 0040 UeO Engemeistergut 01 09 1967 (PDF, 1.4 MB)
Bern A 0431 G 0036 UeO Schermenweg 01 03 1966 (PDF, 1016.4 KB)
Bern A 0427 G 0035 UeO BKP Schwabgut II 15 10 1965 (PDF, 6.6 MB)
Bern A 0425 G 0034 UeO Freudenbergerplatz 15 10 1965 (PDF, 95.3 MB)
Bern A 0463 G 0033a UeO Gaebelbach Weiermatt 07 03 1969 (PDF, 804.2 KB)
Bern A 0424 G 0033 UeO BKP Gaebelbach Weiermatt 17 12 1965 (PDF, 6.1 MB)
Bern A 0438 G 0031a UeO Wankdorffeld II Winkelriedstr 29a 27 09 1966 (PDF, 841.1 KB)
Bern A 0421 G 0031 UeO Wankdorffeld II 05 01 1965 16 08 1966 (PDF, 2.0 MB)
Bern A 0416 G 0030 UeO BKP Greyerzstr Breitenrainstr 28 07 1964 (PDF, 613.2 KB)
Bern A 0401 G 0029 UeO Mittelfeld 28 02 1964 (PDF, 2.3 MB)
Bern A 0400 G 0028 UeO Geufeld 01 11 1963 (PDF, 4.0 MB)
Bern A 0405 G 0027 UeO Westzufahrt Monbijoubruecke Teilplan B 10 09 1963 (PDF, 4.7 MB)
Bern A 0446 G 0025a UeO Westzufahrt Monbijoubruecke Teilplan A 10 05 1967 (PDF, 806.9 KB)
Bern A 0389 G 0025 UeO Westzufahrt Monbijoubruecke Teilplan A 21 11 1961 (PDF, 47.1 MB)
Bern A 0373 G 0024 UeO Schwabgut 01 09 1961 (PDF, 29.9 MB)
Bern A 0385 G 0023 UeO Ostermundigenstr Zentweg 14 07 1961 (PDF, 747.0 KB)
Bern A 0369 G 0021 UeO Viktoriastr Schoenburgstr Aargauerstalden 24 02 1961 (PDF, 2.3 MB)
Bern A 0398 G 0000 BL Kastellweg 08 12 1961 (PDF, 318.0 KB)
Bern A 0399 G 0000 BL Buerenstr 7+9 27 03 1962 (PDF, 341.2 KB)
Bern A 0396 G 0000 BL Holzikofenweg Weissenbuehlweg 03 10 1961 (PDF, 389.5 KB)
Bern A 0397 G 0000 BL Sulgeneckstr Sulgenrain 10 11 1961 (PDF, 370.8 KB)
Bern A 0395 G 0000 BL Schlossstr Schlossmattstr 13 10 1961 (PDF, 753.2 KB)
Bern A 0394 G 0000 BL Mittelstr 10 13 10 1961 (PDF, 409.5 KB)
Bern A 0393 G 0000 BL Monbijoustr Morillonstr Seftigenstr 14 01 1964 (PDF, 1.1 MB)
Bern A 0391 G 0000 BL Gydeggasse 9 07 07 1961 (PDF, 336.3 KB)
Bern A 0390 G 0000 BL Tiefenau Reichenbachstr 07 07 1961 (PDF, 289.5 KB)
Bern A 0388 G 0000 BL Giacomettistr 14 04 1961 (PDF, 589.5 KB)
Bern A 0386 G 0000 BL Thunstr 50 06 01 1961 (PDF, 549.7 KB)
Bern A 0383 G 0000 BL Holzikofenweg Landhausweg Seftigenstr 14 02 1961 (PDF, 637.3 KB)
Bern A 0384 G 0000 BL Ladenwandgut 24 02 1961 (PDF, 1.3 MB)
Bern A 0382 G 0000 BL Winterholzstr 28 02 1961 (PDF, 431.4 KB)
Bern A 0381 G 0000 BL Freiburgstr Bodenweid 28 02 1961 (PDF, 397.0 KB)
Bern A 0392 G 0000 BL Frohbergweg 24 02 1967 (PDF, 37.6 MB)
Bern A 0418 G 0000 BL Belpstr Kapellenstr 15 10 1963 (PDF, 308.1 KB)
Bern A 0415 G 0000 BL Rosenweg 29 01 1965 (PDF, 34.1 MB)
Bern A 0414 G 0000 BL Lentulushubel 23 07 1963 (PDF, 732.5 KB)
Bern A 0411 G 0000 BL Falkenplatz Falkenhoeheweg 29 03 1963 (PDF, 397.0 KB)
Bern A 0409 G 0000 BL Bolligenstr 26 02 1963 (PDF, 260.3 KB)
Bern A 0442 G 0000 BL Tiefenau Aufhebung SBV 01 09 1967 (PDF, 1.4 MB)
Bern A 0440 G 0000 BL Kirchenfeldstr Thunplatz 29 11 1966 (PDF, 1.9 MB)
Bern A 0437 G 0000 BL Tramareal Eigerplatz 05 08 1966 (PDF, 1.2 MB)
Bern A 0436 G 0000 BL Ob Aareggweg Tiefenaustr 05 08 1966 (PDF, 333.7 KB)
Bern A 0429 G 0000 BL Brunngasshalde Postgasshalde 22 06 1965 (PDF, 1.4 MB)
Bern A 0435 G 0000 BL Buchserstr 31 05 1966 (PDF, 887.6 KB)
Bern A 0434 G 0000 BL Eigerstr 14 06 1966 (PDF, 735.2 KB)
Bern A 0433 G 0000 BL Gaebelbach Weiermatt 14 06 1966 (PDF, 340.8 KB)
Bern A 0430 G 0000 BL Stoeckackerstr 22 06 1965 (PDF, 914.1 KB)
Bern A 0428 G 0000 BL Bogenschuetzenstr 22 04 1965 (PDF, 505.7 KB)
Bern A 0426 G 0000 BL Dunkerstr 15 10 1965 (PDF, 1.1 MB)
Bern A 0417 G 0000 BL Philosophenweg 27 08 1963 (PDF, 432.2 KB)
Bern A 0423 G 0000 BL Bogenschuetzenstr 09 06 1964 (PDF, 532.7 KB)
Bern A 0420 G 0000 BL Bahnhoeheweg Frankenstr 31 01 1964 (PDF, 639.4 KB)
Bern A 0422 G 0000 BL Balmerstr 20 11 1964 (PDF, 1.1 MB)
Bern A 0419 G 0000 BL Freiburgstr 11 10 1963 (PDF, 767.6 KB)
Bern A 0408 G 0000 BL Unt Aareggweg 19 02 1963 (PDF, 248.3 KB)
Bern A 0407 G 0000 BL Papiermuehlestr Sempachstr 08 02 1963 (PDF, 530.8 KB)
Bern A 0406 G 0000 BL Westzufahrt Monbijoubruecke Teilplan A 15 01 1963 (PDF, 537.3 KB)
Bern A 0404 G 0000 BL Schoenburgstr Blumenbergstr 02 11 1962 (PDF, 742.6 KB)
Bern A 0403 G 0000 BL Papiermuehlestr Schermenweg 12 10 1962 (PDF, 385.7 KB)
Bern A 0402 G 0000 BL Bruennenstr 26 10 1962 (PDF, 443.8 KB)
Bern A 0449 G 0000 BL Unt Aareggweg 09 06 1967 (PDF, 659.7 KB)
Bern A 0471 G 0000 BL Taubenhalde 02 09 1969 (PDF, 1.1 MB)
Bern A 0461 G 0000 BL Pfaffensteig 22 11 1968 (PDF, 617.8 KB)
Bern A 0484 G 0000 BL Kleefeld II 29 12 1970 (PDF, 57.2 KB)
Bern A 0478 G 0000 BL Murtenstr Zentralwaescherei 12 06 1970 (PDF, 759.6 KB)
Bern A 0476 G 0000 BL Scheibenstr Wylerbad 28 04 1970 (PDF, 898.6 KB)
Bern A 0479 G 0000 BL Wylerringstr 14 07 1970 (PDF, 822.3 KB)
Bern A 0475 G 0000 BL Schwarztorstr 76 24 04 1970 (PDF, 1.1 MB)
Bern A 0470 G 0000 BL Vordere Lorraine 18 07 1969 (PDF, 658.7 KB)
Bern A 0467 G 0000 BL Bethlehemacker II 25 04 1969 (PDF, 431.6 KB)
Bern A 0465 G 0000 BL Wylerfeldquartier 21 03 1969 (PDF, 864.3 KB)
Bern A 0462 G 0000 BL Glockenstr 07 03 1969 (PDF, 889.6 KB)
Bern A 0460 G 0000 BL Zypressenstr 14 11 1968 (PDF, 1.2 MB)
Bern A 0459 G 0000 BL Weissensteinstr 02 08 1968 (PDF, 561.4 KB)
Bern A 0458 G 0000 BL Freudenbergerplatz 02 08 1968 (PDF, 617.1 KB)
Bern A 0457 G 0000 BL Fischermaettelistr 14 06 1968 (PDF, 405.4 KB)
Bern A 0456 G 0000 BL Bogenschuetzenstr Schanzenstr 26 03 1968 (PDF, 646.1 KB)
Bern A 0455 G 0000 BL Alexandraweg 01 03 1968 (PDF, 384.1 KB)
Bern A 0454 G 0000 BL Bethlehemacker I 26 01 1968 (PDF, 672.6 KB)
Bern A 0452 G 0000 BL Eigerplatz Nord 26 01 1968 (PDF, 698.9 KB)
Bern A 0451 G 0000 BL Ostermundigenstr Zentweg 14 07 1967 (PDF, 603.6 KB)
Bern A 0450 G 0000 BL Freudenbergerplatz 17 10 1967 (PDF, 570.9 KB)

Weitere Informationen.

Hinweis auf ÖEREB-Kataster

Eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung (OEREB) setzt sich im Wesentlichen aus einem Plan und den Rechtsvorschriften zusammen und kann als PDF unter den folgenden Links bezogen werden:

Link Stadtplan ÖREB-Kataster

Link Kanton Portal ÖREB-Kataster

Jennewein Thilo
Bereichsleiter Planung

Fusszeile