Sitze nach Partei
Anzahl Sitze nach Partei und Anteil am gesamten Stadtrat.
Partei | Sitze | |
---|---|---|
SP | Sozialdemokratische Partei | 21 |
GB | Grünes Bündnis | 10 |
GLP | Grünliberale | 9 |
GFL | Grüne Freie Liste | 7 |
FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 7 |
SVP | Schweizerische Volkspartei | 7 |
JA! | Junge Alternative | 3 |
AL | Alternative Linke Bern | 3 |
EVP | Evangelische Volkspartei | 2 |
BDP | Bürgerliche Demokratische Partei | 2 |
CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | 2 |
PdA | Partei der Arbeit | 1 |
GaP | Grüne alternative Partei | 1 |
JGLP | Junge Grünliberale | 2 |
JUSO | Jungsozialisten | 2 |
JF | Jungfreisinn | 1 |
Total |
80 |