C 4. Abwasseranlagen
4.1 Allgemeines
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.1.1 Rohrmaterial, Anwendungsbereich (PDF, 153.1 KB) | 11.03.2021 |
4.1.2 Vorlage: Situation für Projektpläne (PDF, 201.8 KB) | 11.03.2021 |
4.1.3 Vorlage: Längenprofil für Projektpläne (PDF, 104.5 KB) | 11.03.2021 |
4.1.4 Vorlage: Situation für ausgeführte Bauwerke (PDF, 183.0 KB) | 11.03.2021 |
4.1.5 Vorlage: Längenprofil für ausgeführte Bauwerke (PDF, 110.3 KB) | 11.03.2021 |
4.1.6 Weisungen TAB: Werkdaten Abwasser (PDF, 188.8 KB) | 11.03.2021 |
4.1.7 Weisungen TAB: Detailangaben zu Abwasseranlagen (PDF, 135.4 KB) | 11.03.2021 |
4.1.8 Gestaltung von Abwasserplänen (PDF, 210.0 KB) | 11.03.2021 |
4.2 Kreisrunde Rohre
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.2.1 Sohlenauskleidung für Kanäle grösser 1250 mm (PDF, 223.2 KB) | 11.03.2021 |
4.3 Kontrollschächte
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.3.1 Kontrollschacht aus Fertigelementen 900/1100 mm (PDF, 233.7 KB) | 11.03.2021 |
4.3.2 Abdeckung NW 600 mm für Kontrollschacht 900/1100 mm (PDF, 210.8 KB) | 11.03.2021 |
4.3.3 Abdeckplatte für Kontrollschacht 900/1100 mm ohne Konus (PDF, 111.1 KB) | 11.03.2021 |
4.3.4 Schachtanordnung (PDF, 91.1 KB) | 11.03.2021 |
4.3.5 Hausanschlüsse an öffentliche Abwasseranlagen (PDF, 258.4 KB) | 11.03.2021 |
4.3.6 Absturzschacht für Kanäle von NW 300 mm bis NW 600 mm (PDF, 113.7 KB) | 11.03.2021 |
4.4 Schachtarmaturen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.4.1 Schachtleiter in Standard-Kontrollschacht (PDF, 136.6 KB) | 11.03.2021 |
4.4.2 Schachtleiter und Podest in Ortsbeton-Kontrollschacht (PDF, 87.6 KB) | 11.03.2021 |
4.5 Spezialkonstruktionen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.5.1 Schächte bei Rohrleitungen grösser NW 900 mm (PDF, 134.9 KB) | 11.03.2021 |
4.5.2 Absturzschacht für Kanäle grösser NW 600 mm (PDF, 160.0 KB) | 11.03.2021 |
4.5.3 Belüftungsschacht vorfabriziert (PDF, 131.1 KB) | 11.03.2021 |