C 4. Abwasseranlagen
4.1 Allgemeines
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.1.1 Rohrmaterial, Anwendungsbereich (PDF, 151.4 KB) | 08.07.2025 |
4.1.2 Situation für Projektpläne (PDF, 178.3 KB) | 08.07.2025 |
4.1.3 Vorlage Längenprofil für Projektpläne (PDF, 101.4 KB) | 08.07.2025 |
4.1.4 Vorlage: Situation für ausgeführte Bauwerke (PDF, 164.6 KB) | 08.07.2025 |
4.1.5 Vorlage: Längenprofil für ausgeführte Bauwerke (PDF, 106.2 KB) | 08.07.2025 |
4.1.6. Weisungen TAB: Werkdaten Abwasser (PDF, 163.1 KB) | 08.07.2025 |
4.1.7 Weisungen TAB: Detailangaben zu Abwasseranlagen (PDF, 133.9 KB) | 08.07.2025 |
4.1.8 Gestaltung von Abwasserplänen (PDF, 167.9 KB) | 08.07.2025 |
4.2 Kreisrunde Rohre
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.2.1 Sohlenauskleidung für Kanäle grösser 1250 mm (PDF, 210.7 KB) | 08.07.2025 |
4.3 Kontrollschächte
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.3.1 Kontrollschacht aus Fertigelementen 900/1100 mm (PDF, 221.1 KB) | 08.07.2025 |
4.3.2 Abdeckung NW 600 mm für Kontrollschacht 900/1100 mm (PDF, 202.1 KB) | 08.07.2025 |
4.3.3 Abdeckplatte für Kontrollschacht 900/1100 mm ohne Konus (PDF, 121.8 KB) | 08.07.2025 |
4.3.4 Schachtanordnung (PDF, 96.1 KB) | 08.07.2025 |
4.3.5 Hausanschlüsse an öffentliche Abwasseranlagen (PDF, 241.6 KB) | 08.07.2025 |
4.3.6 Absturzschacht für Kanäle von NW 300 mm bis NW 600 mm (PDF, 115.6 KB) | 08.07.2025 |
4.4 Schachtarmaturen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.4.1 Schachtleiter in Standard-Kontrollschacht (PDF, 147.9 KB) | 08.07.2025 |
4.4.2 Schachtleiter und Podest in Ortsbeton-Kontrollschacht (PDF, 92.1 KB) | 08.07.2025 |
4.5 Spezialkonstruktionen
Titel | Bearbeitet |
---|---|
4.5.1 Schächte bei Rohrleitungen grösser NW 900 mm (PDF, 142.9 KB) | 08.07.2025 |
4.5.2 Absturzschacht für Kanäle grösser NW 600 mm (PDF, 145.4 KB) | 08.07.2025 |
4.5.3 Belüftungsschacht vorfabriziert (PDF, 87.6 KB) | 08.07.2025 |