Statistik
In welchem Quartier leben am meisten über 80-Jährige? Wie hat sich die Anzahl Einwanderer aus Asien in meinem Quartier über die letzten Jahre entwickelt? Wo ist der höchste Punkt von Bern? Diese und weitere Fragen zu statistischen Merkmalen der Stadt Bern werden Ihnen hier beantwortet.
Statistische Auswertungen
Mit der interaktiven Kartenanwendung können Sie sich statistische Daten auf einer Karte darstellen lassen. Ausserdem können Sie Berichte und Listen erzeugen.
Zuständige Stelle: Statistik Stadt Bern
Link Stadtplan Statistische Auswertungen
Zuständige Stelle: Statistik Stadt Bern
Link Stadtplan Stadteinteilung
Räumliche Kennzahlen
Die wichtigsten und häufig nachgefragten räumlichen Kennzahlen zur Stadt Bern.
Bezeichnung | Kennzahlen (Stand Oktober 2021) |
---|---|
Gesamtfläche: | 51.61 km2 |
Grenzlänge: | 54.106 km |
Höchster Punkt: | 2‘597‘233/1‘197‘389; Höhe 674 m.ü.M. |
Tiefster Punkt: | 2‘595‘533/1‘201‘277; Höhe 481 m.ü.M. |
Mittelpunkt: | 2'597'545/1'199'636; Weyermannshaus |
Nachbargemeinden: | Köniz, Muri bei Bern, Ostermundigen, Ittigen, Zollikofen, Bremgarten bei Bern, Kirchlindach, Wohlen bei Bern, Frauenkappelen, Mühleberg und Neuenegg |
Stadtkreise: |
I Innere Stadt, |
Grenzzeichen: | Total = 88'588 Marksteine = 31'340 Kunststoffzeichen = 40 Bolzen = 39'410 Rohr = 25 Kreuz = 191 unversichert = 17'582 |
Parzellen: | 18'333 |
Gebäude: | 20'161 |
Arealstatistik: | Gebäude, Gartenanlage, 33.3% Bahn, Strasse, Trottoir, 11.1% Wald, 32.0% Gewässer, 2.1 % Acker, Wiese, Weide, Intensivkultur, 21.1% Unkultiviertes Gebiet, 0.4% |
weitere statistische Angaben: |