Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

1996–2000

Download 1996–2000

Download 1996–2000
Titel
2000 12 21 Bev 2000 11 MM (PDF, 62.1 KB)
2000 12 21 Verkehrsunfaelle 2000 Q3 MM (PDF, 51.2 KB)
2000 12 08 VZ 2000 Ruecksendefrist MM (PDF, 42.8 KB)
2000 11 27 Tourismus 2000 Q3 MM (PDF, 56.3 KB)
2000 11 24 VZ 2000 StartVolkszaehlung MM (PDF, 57.3 KB)
2000 11 21 Bev 2000 10 MM (PDF, 63.1 KB)
2000 10 18 Bev 2000 09 MM (PDF, 63.3 KB)
2000 10 16 NeuerInternetAuftritt 2000 MM (PDF, 71.5 KB)
2000 09 28 BESTA 2000 Q2 MM (PDF, 51.4 KB)
2000 09 26 BevBef 2000 MotiveUmzugStart MM (PDF, 43.9 KB)
2000 09 15 Bev 2000 08 MM (PDF, 63.0 KB)
2000 09 00 Leerwohnungszaehlung 2000 B (PDF, 246.7 KB)
2000 08 17 Tourismus 2000 Q2 MM (PDF, 57.5 KB)
2000 08 14 Bev 2000 07 MM (PDF, 62.7 KB)
2000 08 10 Verkehrsunfaelle 2000 Q2 MM (PDF, 50.8 KB)
2000 07 14 Bev 2000 06 MM (PDF, 62.7 KB)
2000 07 12 Bev 2000 ErstesHalbjahr MM (PDF, 97.9 KB)
2000 07 04 Leerwohnungszaehlung 2000 ErsteErgebnisse MM (PDF, 50.5 KB)
2000 06 26 Wohnbaukostenindex 2000 April MM (PDF, 48.3 KB)
2000 06 19 BESTA 2000 Q1 MM (PDF, 50.4 KB)
2000 06 16 Bev 2000 05 MM (PDF, 63.0 KB)
2000 06 00 Wohnbaukostenindex 2000 April B (PDF, 198.7 KB)
2000 05 25 BernerIndexKonsumentenpreise 2000 05 MM (PDF, 81.5 KB)
2000 05 19 Bev 2000 04 MM (PDF, 63.3 KB)
2000 05 17 Tourismus 2000 Q1 MM (PDF, 60.1 KB)
2000 05 09 Verkehrsunfaelle 2000 Q1 MM (PDF, 51.0 KB)
2000 05 00 BevUndWohnen 1999 B (PDF, 532.4 KB)
2000 05 00 Wohnbautaetigkeit 1999 B (PDF, 129.7 KB)
2000 04 28 Bev 2000 03 MM (PDF, 63.4 KB)
2000 04 26 BernerIndexKonsumentenpreise 2000 04 MM (PDF, 65.4 KB)
2000 04 04 Bev 1999 RegionBern MM (PDF, 58.7 KB)
2000 03 28 BernerIndexKonsumentenpreise 2000 03 MM (PDF, 66.1 KB)
2000 03 17 Bev 2000 02 MM (PDF, 61.7 KB)
2000 03 14 BESTA 1999 Q4 MM (PDF, 48.8 KB)
2000 03 14 Tourismus 1999 MM (PDF, 55.7 KB)
2000 03 08 Arbeitslosigkeit 1999 MM (PDF, 57.8 KB)
2000 03 00 Mietpreiserhebung 1999 B (PDF, 234.2 KB)
2000 02 25 BernerIndexKonsumentenpreise 2000 02 MM (PDF, 64.4 KB)
2000 02 23 Mietpreiserhebung 1999 MM (PDF, 52.2 KB)
2000 02 22 Bev 2000 01 MM (PDF, 61.8 KB)
2000 02 10 Verkehrsunfaelle 1999 Q4 MM (PDF, 50.9 KB)
2000 02 01 Bev 1999 MM (PDF, 110.4 KB)
2000 02 01 Bev 1999 12 MM (PDF, 61.6 KB)
2000 01 31 BernerIndexKonsumentenpreise 2000 01 MM (PDF, 65.4 KB)
2000 01 20 BESTA 1999 Q3 MM (PDF, 51.0 KB)
1999 12 24 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 12 MM (PDF, 66.7 KB)
1999 12 15 Bev 1999 11 MM (PDF, 62.0 KB)
1999 12 01 Verkehrsunfaelle 1999 Q3 MM (PDF, 50.8 KB)
1999 11 30 Tourismus 1999 Q3 MM (PDF, 55.3 KB)
1999 11 25 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 11 MM (PDF, 66.1 KB)
1999 11 19 Bev 1999 10 MM (PDF, 62.1 KB)
1999 11 04 Betriebszaehlung 1998 MM (PDF, 95.6 KB)
1999 10 25 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 10 MM (PDF, 65.2 KB)
1999 10 14 Bev 1999 09 MM (PDF, 62.4 KB)
1999 09 24 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 09 MM (PDF, 65.1 KB)
1999 09 16 Bev 1999 08 MM (PDF, 11.1 KB)
1999 09 07 BESTA 1999 Q2 MM (PDF, 13.6 KB)
1999 08 31 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 08 MM (PDF, 68.4 KB)
1999 08 19 Tourismus 1999 Q2 MM (PDF, 12.2 KB)
1999 08 19 Verkehrsunfaelle 1999 Q2 MM (PDF, 7.1 KB)
1999 08 18 Bev 1999 07 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 08 00 Leerwohnungszaehlung 1999 B (PDF, 230.0 KB)
1999 07 28 Bev 1999 06 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 07 28 Leerwohnungszaehlung 1999 ErsteErgebnisseGeschaefte MM (PDF, 7.9 KB)
1999 07 27 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 07 MM (PDF, 9.8 KB)
1999 07 05 BevBef 1999 ErsteErgebnisse MM (PDF, 17.5 KB)
1999 07 05 Leerwohnungszaehlung 1999 ErsteErgebnisseWohnungen MM (PDF, 7.6 KB)
1999 07 00 BevUndWohnen 1998 B (PDF, 150.4 KB)
1999 07 00 Wohnbaukostenindex 1999 April B (PDF, 56.5 KB)
1999 06 30 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 06 MM (PDF, 10.0 KB)
1999 06 18 Bev 1999 05 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 06 18 Wohnbaukostenindex 1999 April MM (PDF, 14.6 KB)
1999 06 10 BESTA 1999 Q1 MM (PDF, 11.2 KB)
1999 06 07 Tourismus 1999 Q1 MM (PDF, 10.8 KB)
1999 05 31 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 05 MM (PDF, 14.2 KB)
1999 05 26 Bev 1999 04 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 05 03 Verkehrsunfaelle 1999 Q1 MM (PDF, 7.1 KB)
1999 05 00 BevBef 1998 B (PDF, 1.7 MB)
1999 05 00 Wohnbautaetigkeit 1998 B (PDF, 23.0 KB)
1999 04 29 Bev 1999 03 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 04 28 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 04 MM (PDF, 9.7 KB)
1999 03 30 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 03 MM (PDF, 15.7 KB)
1999 03 30 Bev 1998 RegionBern MM (PDF, 13.9 KB)
1999 03 23 Bev 1999 02 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 03 19 BESTA 1998 Q4 MM (PDF, 10.8 KB)
1999 03 03 Tourismus 1998 MM (PDF, 10.5 KB)
1999 03 01 Bev 1999 01 MM (PDF, 6.5 KB)
1999 02 26 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 02 MM (PDF, 9.6 KB)
1999 02 03 Bev 1998 12 MM (PDF, 6.2 KB)
1999 02 00 Mietpreiserhebung 1998 B (PDF, 264.7 KB)
1999 01 29 BernerIndexKonsumentenpreise 1999 01 MM (PDF, 111.3 KB)
1999 01 29 Verkehrsunfaelle 1998 Q4 MM (PDF, 86.9 KB)
1999 01 15 Mietpreiserhebung 1998 MM (PDF, 6.0 KB)

Weitere Informationen.

Fusszeile