Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

2006–2010

Download 2006–2010

Download 2006–2010
Titel
2010 12 23 Wohnbaukostenindex 2010 Oktober MM (PDF, 24.4 KB)
2010 09 17 Tourismus 2010 ErstesHalbjahr MM (PDF, 16.9 KB)
2010 09 00 Leerwohnungszaehlung 2010 B (PDF, 1.0 MB)
2010 07 06 Mietpreiserhebung 2009 MM (PDF, 17.0 KB)
2010 07 02 Wohnbaukostenindex 2010 April MM (PDF, 23.6 KB)
2010 07 02 Wohnbaukostenindex 2010 April B (PDF, 648.4 KB)
2010 06 30 Leerwohnungszaehlung 2010 ErsteErgebnisse MM (PDF, 20.8 KB)
2010 03 25 Bev 2009 MM (PDF, 34.1 KB)
2010 03 25 Bev 2009 B (PDF, 1.0 MB)
2010 03 03 Tourismus 2009 MM (PDF, 20.6 KB)
2010 03 00 Schuelerprognose 2008 2009bis2016 B (PDF, 808.0 KB)
2010 03 00 Wohnbautaetigkeit 2009 B (PDF, 666.7 KB)
2010 02 00 Gemeindewahlen 2008 B (PDF, 1014.9 KB)
2010 01 14 Wohnbaukostenindex 2009 Oktober MM (PDF, 25.8 KB)
2009 11 00 Monitoring 2008 B (PDF, 9.0 MB)
2009 10 16 Betriebszaehlung 2008 MM (PDF, 20.8 KB)
2009 10 09 Bev 2009 130000Einw MM (PDF, 32.8 KB)
2009 08 18 Tourismus 2009 ErstesHalbjahr MM (PDF, 29.1 KB)
2009 08 00 Leerwohnungszaehlung 2009 B (PDF, 1.3 MB)
2009 07 06 Leerwohnungszaehlung 2009 ErsteErgebnisse MM (PDF, 21.3 KB)
2009 06 29 Wohnbaukostenindex 2009 April MM (PDF, 25.9 KB)
2009 06 00 Wohnbautaetigkeit 2008 B (PDF, 594.9 KB)
2009 05 00 Mietpreiserhebung 2008 B (PDF, 723.1 KB)
2009 03 03 Tourismus 2008 MM (PDF, 20.9 KB)
2009 03 00 Bev 2008 B (PDF, 701.1 KB)
2009 02 17 Bev 2008 MM (PDF, 20.4 KB)
2009 01 13 Wohnbaukostenindex 2008 Oktober MM (PDF, 38.4 KB)
2008 09 00 Leerwohnungszaehlung 2008 B (PDF, 984.5 KB)
2008 08 25 BevBef 2005 Verkehr MM (PDF, 22.5 KB)
2008 08 25 BevBef 2005 Verkehr B (PDF, 1.9 MB)
2008 08 15 Tourismus 2008 Q2 MM (PDF, 22.4 KB)
2008 08 00 Wohnbaukostenindex 2008 April B (PDF, 674.8 KB)
2008 07 16 Bev 2006 AusgewaehlteQuartiere1960bis2006 MM (PDF, 23.5 KB)
2008 07 16 Bev 2006 AusgewaehlteQuartiere1960bis2006 B (PDF, 1.3 MB)
2008 07 02 Leerwohnungszaehlung 2008 ErsteErgebnisse MM (PDF, 21.5 KB)
2008 07 00 Bev 2007 B (PDF, 714.6 KB)
2008 06 30 Wohnbaukostenindex 2008 April MM (PDF, 25.6 KB)
2008 06 05 Tourismus 2008 Q1 MM (PDF, 21.0 KB)
2008 05 00 FussballEM 2008 StatistischeDatenFuerMedienschaffende B (PDF, 371.7 KB)
2008 02 27 Tourismus 2007 MM (PDF, 23.7 KB)
2008 01 15 Wohnbaukostenindex 2007 Oktober MM (PDF, 27.4 KB)
2007 12 00 BevBef 2007 StaedteVergleich B (PDF, 547.7 KB)
2007 11 20 Tourismus 2007 Q3 MM (PDF, 23.3 KB)
2007 10 31 BevBef 2007 ErgebnisseAllgemeinerTeil MM (PDF, 32.7 KB)
2007 10 31 BevBef 2007 ErgebnisseAllgemeinerTeil B (PDF, 596.1 KB)
2007 10 22 Betriebszaehlung 2005 Kleinraeumig MM (PDF, 18.3 KB)
2007 08 31 BevBef 2007 ErsteErgebnisse MM (PDF, 17.6 KB)
2007 08 21 Tourismus 2007 Q2 MM (PDF, 23.4 KB)
2007 08 17 Bev 2007 07 MM (PDF, 13.7 KB)
2007 08 00 Monitoring 2000 InterpretationAusgewaehlteQuartiere B (PDF, 1.7 MB)
2007 08 00 Wohnbaukostenindex 2007 April B (PDF, 618.5 KB)
2007 07 24 Bev 2007 06 MM (PDF, 13.7 KB)
2007 07 05 Leerwohnungszaehlung 2007 ErsteErgebnisse MM (PDF, 22.2 KB)
2007 06 27 Wohnbaukostenindex 2007 April MM (PDF, 27.8 KB)
2007 06 25 Bev 2007 05 MM (PDF, 13.7 KB)
2007 06 11 Tourismus 2007 Q1 MM (PDF, 23.1 KB)
2007 05 15 Bev 2007 04 MM (PDF, 13.7 KB)
2007 05 03 BevBef 2007 Start MM (PDF, 12.5 KB)
2007 04 24 Bev 2006 RegionBern MM (PDF, 17.7 KB)
2007 04 24 Bev 2007 03 MM (PDF, 13.8 KB)
2007 03 21 Bev 2007 02 MM (PDF, 13.8 KB)
2007 03 07 Tourismus 2006 MM (PDF, 25.4 KB)
2007 03 01 Betriebszaehlung 2005 NachSektorUndAbschnitt MM (PDF, 18.1 KB)
2007 02 14 Bev 2007 01 MM (PDF, 13.7 KB)
2007 02 00 Bev 2006 B (PDF, 604.5 KB)
2007 01 30 Bev 2006 12 MM (PDF, 13.3 KB)
2007 01 17 Wohnbaukostenindex 2006 Oktober MM (PDF, 26.7 KB)
2007 01 00 Leerwohnungszaehlung 2006 B (PDF, 330.0 KB)
2006 12 21 Betriebszaehlung 2005 MM (PDF, 18.6 KB)
2006 12 20 Bev 2006 11 MM (PDF, 13.3 KB)
2006 11 22 Tourismus 2006 Q3 MM (PDF, 23.3 KB)
2006 11 17 Bev 2006 10 MM (PDF, 12.9 KB)
2006 10 26 Bev 2006 09 MM (PDF, 13.3 KB)
2006 09 20 Bev 2006 08 MM (PDF, 13.3 KB)
2006 08 17 Tourismus 2006 Q2 MM (PDF, 22.6 KB)
2006 08 14 Bev 2006 07 MM (PDF, 12.9 KB)
2006 07 14 Bev 2006 06 MM (PDF, 12.9 KB)
2006 07 14 Leerwohnungszaehlung 2006 ErsteErgebnisse MM (PDF, 20.9 KB)
2006 07 10 Tourismus 2006 Q1 MM (PDF, 23.1 KB)
2006 07 06 Wohnbaukostenindex 2006 April MM (PDF, 26.6 KB)
2006 07 03 NeuGestaltetesJahrbuch 2004 MM (PDF, 13.8 KB)
2006 07 00 Wohnbaukostenindex 2006 April B (PDF, 95.0 KB)
2006 06 29 Monitoring 2000 NachQuartieren MM (PDF, 117.7 KB)
2006 06 29 Monitoring 2000 NachQuartieren B (PDF, 2.1 MB)
2006 06 23 Bev 2006 05 MM (PDF, 13.2 KB)
2006 05 11 Bev 2006 04 MM (PDF, 15.8 KB)
2006 04 12 Bev 2006 03 MM (PDF, 15.8 KB)
2006 03 28 Bev 2005 RegionBern MM (PDF, 18.1 KB)
2006 03 17 Bev 2006 02 MM (PDF, 13.2 KB)
2006 03 14 Tourismus 2005 MM (PDF, 26.4 KB)
2006 02 15 Bev 2006 01 MM (PDF, 12.9 KB)
2006 02 01 Bev 2005 MM (PDF, 114.0 KB)
2006 02 01 Bev 2005 12 MM (PDF, 91.3 KB)

Weitere Informationen.

Fusszeile