Alternative Linke Bern (AL Bern)
Liste 4
| Name | Vorname | Jg. | bisher |
|---|---|---|---|
| Ammann | Christa | 1983 | bisher |
| Böhner | David | 1967 | |
| Egger | Alwin | 1979 | |
| Falk | Angela | 1986 | |
| Flück | Markus | 1986 | |
| Gammenthaler | Eva | 1987 | |
| Hoppen | Philipp | 1986 | |
| Krüse Gurung | Selina | 1987 | |
| Leugger | Sebastian | 1982 | |
| Locher | Thomas | 1970 | |
| Onigkeit | Dagobert | 1954 | |
| Rai | Tabea | 1993 | |
| Reimann | Klingsor | 1979 | |
| Ruch | Sabine | 1975 | |
| Saner | Philippe | 1986 | |
| Sutter | Daniel Olivier | 1982 | |
| Vital | Marleina | 1978 |
