Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

2011–2015

Download 2011–2015

Download 2011–2015
Titel
2015 11 12 BevBef 2015 ErsteErgebnisse MM (PDF, 57.1 KB)
2015 11 12 BevBef 2015 ErsteErgebnisse B (PDF, 5.9 MB)
2015 11 12 BevBef 2015 ErsteErgebnisse TS (PDF, 7.4 MB)
2015 10 06 Bev 2015 140000Einw MM (PDF, 11.8 KB)
2015 09 22 Leerwohnungszaehlung 2015 MM (PDF, 14.7 KB)
2015 09 22 Leerwohnungszaehlung 2015 B (PDF, 3.5 MB)
2015 09 11 Wohnbaukostenindex 2015 April MM (PDF, 24.8 KB)
2015 08 20 Statistiktage 2015 MM (PDF, 79.1 KB)
2015 07 30 Bev 2015 ErstesHalbjahr MM (PDF, 132.6 KB)
2015 07 15 Leerwohnungszaehlung 2015 ErsteErgebnisse MM (PDF, 88.4 KB)
2015 04 09 Bev 2014 MM (PDF, 96.9 KB)
2015 04 09 Bev 2014 B (PDF, 8.0 MB)
2015 03 06 Mietpreiserhebung 2014 MM (PDF, 50.8 KB)
2015 03 06 Mietpreiserhebung 2014 B (PDF, 5.0 MB)
2015 03 03 Tourismus 2014 MM (PDF, 22.4 KB)
2015 02 24 Wohnbautaetigkeit 2014 MM (PDF, 23.4 KB)
2015 02 24 Wohnbautaetigkeit 2014 B (PDF, 3.0 MB)
2015 01 08 Wohnbaukostenindex 2014 Oktober MM (PDF, 26.8 KB)
2014 12 18 Monitoring 2012 MM (PDF, 252.7 KB)
2014 12 18 Monitoring 2012 B (PDF, 4.1 MB)
2014 10 22 Wohnungsnutzung 2013 MM (PDF, 66.8 KB)
2014 09 11 Arbeitslosigkeit 2013 2004bis2013 MM (PDF, 375.5 KB)
2014 09 11 Arbeitslosigkeit 2013 2004bis2013 B (PDF, 5.9 MB)
2014 08 19 Leerwohnungszaehlung 2014 MM (PDF, 15.6 KB)
2014 08 19 Leerwohnungszaehlung 2014 B (PDF, 3.6 MB)
2014 08 11 STATENT 2012 2011und2012 MM (PDF, 20.6 KB)
2014 07 16 Bev 2010 Migrationshintergrund MM (PDF, 105.9 KB)
2014 07 16 Bev 2010 Migrationshintergrund B (PDF, 3.8 MB)
2014 07 08 Bev 2014 ErstesHalbjahr MM (PDF, 198.0 KB)
2014 07 01 Leerwohnungszaehlung 2014 ErsteErgebnisse MM (PDF, 28.4 KB)
2014 06 26 Wohnbaukostenindex 2014 April MM (PDF, 26.6 KB)
2014 04 01 Bev 2013 MM (PDF, 108.7 KB)
2014 04 01 Bev 2013 B (PDF, 5.5 MB)
2014 03 03 Tourismus 2013 MM (PDF, 22.2 KB)
2014 02 27 Wohnbautaetigkeit 2013 MM (PDF, 23.0 KB)
2014 02 27 Wohnbautaetigkeit 2013 B (PDF, 3.0 MB)
2014 02 11 Mietpreiserhebung 2013 MM (PDF, 22.5 KB)
2014 02 11 Mietpreiserhebung 2013 B (PDF, 2.9 MB)
2014 01 28 Gemeindewahlen 2012 MM (PDF, 15.4 KB)
2014 01 28 Gemeindewahlen 2012 B (PDF, 3.1 MB)
2013 12 20 Wohnbaukostenindex 2013 Oktober MM (PDF, 26.6 KB)
2013 11 28 Bev 2012 Privathaushalte MM (PDF, 337.9 KB)
2013 11 27 Bev 2010 Pendlerstroeme MM (PDF, 22.6 KB)
2013 11 27 Bev 2010 Pendlerstroeme B (PDF, 3.7 MB)
2013 09 26 Leerwohnungszaehlung 2013 MM (PDF, 15.3 KB)
2013 09 26 Leerwohnungszaehlung 2013 B (PDF, 3.4 MB)
2013 08 07 Bev 2013 ErstesHalbjahr MM (PDF, 207.0 KB)
2013 07 19 Mietpreiserhebung 2012 MM (PDF, 19.8 KB)
2013 07 19 Mietpreiserhebung 2012 B (PDF, 2.8 MB)
2013 07 09 Wohnbaukostenindex 2013 April MM (PDF, 26.3 KB)
2013 07 05 Leerwohnungszaehlung 2013 ErsteErgebnisse MM (PDF, 27.9 KB)
2013 04 30 InteraktiveGeodatenanwendung 2013 MM (PDF, 2.8 MB)
2013 04 25 Bev 2012 MM (PDF, 18.9 KB)
2013 04 25 Bev 2012 B (PDF, 2.7 MB)
2013 03 14 Wohnbautaetigkeit 2012 MM (PDF, 23.3 KB)
2013 03 14 Wohnbautaetigkeit 2012 B (PDF, 2.6 MB)
2013 03 07 Tourismus 2012 MM (PDF, 155.0 KB)
2013 02 21 Bev 2012 ErsteErgebnisse MM (PDF, 19.5 KB)
2013 02 14 Bev 2010 BildungBeruf MM (PDF, 41.1 KB)
2013 02 14 Bev 2010 BildungBeruf B (PDF, 3.0 MB)
2013 01 17 Wohnbaukostenindex 2012 Oktober MM (PDF, 26.7 KB)
2012 10 10 BevBef 2011 Freizeitaktivitaeten MM (PDF, 20.2 KB)
2012 10 10 BevBef 2011 Freizeitaktivitaeten B (PDF, 3.1 MB)
2012 08 30 Leerwohnungszaehlung 2012 MM (PDF, 12.7 KB)
2012 08 30 Leerwohnungszaehlung 2012 B (PDF, 3.4 MB)
2012 08 28 Mietpreiserhebung 2011 MM (PDF, 50.5 KB)
2012 08 28 Mietpreiserhebung 2011 B (PDF, 2.8 MB)
2012 08 14 Tourismus 2012 ErstesHalbjahr MM (PDF, 17.2 KB)
2012 07 19 Bev 2012 ErstesHalbjahr MM (PDF, 109.9 KB)
2012 07 09 Wohnbaukostenindex 2012 April MM (PDF, 26.0 KB)
2012 07 04 Leerwohnungszaehlung 2012 ErsteErgebnisse MM (PDF, 106.9 KB)
2012 05 03 Bev 2011 MM (PDF, 65.3 KB)
2012 05 03 Bev 2011 B (PDF, 2.8 MB)
2012 04 23 EidgenoessischeWahlen 2011 MM (PDF, 11.8 KB)
2012 04 23 EidgenoessischeWahlen 2011 B (PDF, 2.7 MB)
2012 03 23 Tourismus 2011 MM (PDF, 30.5 KB)
2012 03 00 Monitoring 2011 B (PDF, 6.5 MB)
2012 02 00 Namensstatistik 2010 B (PDF, 2.5 MB)
2012 02 00 Wohnbautaetigkeit 2011 B (PDF, 2.5 MB)
2012 01 06 Wohnbaukostenindex 2011 Oktober MM (PDF, 26.7 KB)
2011 12 19 BevBef 2011 StaedteVergleich MM (PDF, 103.5 KB)
2011 12 19 BevBef 2011 StaedteVergleich B (PDF, 1.2 MB)
2011 12 00 Leerwohnungszaehlung 2011 B (PDF, 1.1 MB)
2011 11 18 BevBef 2011 ErsteErgebnisse MM (PDF, 56.0 KB)
2011 11 18 BevBef 2011 ErsteErgebnisse B (PDF, 1.3 MB)
2011 11 04 Mietpreiserhebung 2010 MM (PDF, 16.4 KB)
2011 08 25 Bev 2010 NeueSTATPOPErsteErgebnisse MM (PDF, 29.4 KB)
2011 08 15 Tourismus 2011 ErstesHalbjahr MM (PDF, 29.2 KB)
2011 07 27 Bev 2011 ErstesHalbjahr MM (PDF, 88.4 KB)
2011 07 08 Wohnbaukostenindex 2011 April MM (PDF, 23.9 KB)
2011 06 27 Leerwohnungszaehlung 2011 ErsteErgebnisse MM (PDF, 64.5 KB)
2011 05 00 Raumgliederung 2011 KleinquartiereGebraeuchlicheQuartiere B (PDF, 1.5 MB)
2011 03 30 Bev 2010 MM (PDF, 103.8 KB)
2011 03 30 Bev 2010 B (PDF, 1.1 MB)
2011 03 00 Wohnbautaetigkeit 2010 B (PDF, 708.3 KB)
2011 02 28 Tourismus 2010 MM (PDF, 20.7 KB)

Weitere Informationen.

Fusszeile