Bern stellt sich vor
Bern ist die Bundesstadt und Hauptstadt der Schweiz. Die Stadt an der Aare-Schlaufe ist das politische Zentrum des Landes und ein beliebtes touristisches Ziel. Die Altstadt, 1983 in das Unesco-Welterbe aufgenommen, zieht Gäste aus aller Welt in ihren Bann. Höchstleistungen in Medizin und Wissenschaft haben Bern internationalen Ruf verschafft. Ein grosses Bildungs-, Sport- und Kulturangebot macht Bern lebenswert.
Bern auf einen Blick
| Wohnbevölkerung | 146'348 (August 2025) |
| Beschäftigte in der Stadt Bern | 201'800 (STATENT 2023) |
| Studierende Universität Bern | 19'608 (Herbstsemester 2024) |
| Anzahl Hotelübernachtungen | 1'092'374 (2024) |
| Gesamtfläche | 51,6 km2 |
| Anzahl Fahrgäste Bernmobil | 98,9 Mio. (2024) |
| Anzahl Fluggäste Bern-Belpmoos | 56'745 (2024) |
| Steuerertrag der Stadt Bern | 609'342'289 (2024) |
| Umsatz | 1,52 Mrd. (2024) |
| Arbeitsstätten | 15'110 (STATENT 2023) |
| Arbeitslosenquote | 2,2 % (August 2025) |
