Dati
Dati e fatti degni di nota riguardanti la città di Berna
Berna in sintesi
| Numero di abitanti | 146'348 (Agosto 2025) | 
| Occupati dell'agglomerazione di Berna | 201'800 (STATENT 2023) | 
| Studenti | 19'608 (semestre autunnale 2024) | 
| Numero di pernottamenti | 1'092'374 (2024) | 
| Superficie totale | 51.6 km2 | 
| Numero di passeggeri Bernmobil | 98.9 Mio. (2024) | 
| Numero di passeggeri aeroporto di Berna Belpmoos | 56'45 (2024) | 
| Gettito fiscale della Città di Berna | 609'342'289 (2024) | 
| Fatturato | 1.52 miliardi (2024) | 
| Luoghi di lavoro | 15'110 (STATENT 2023) | 
| Tasso di disoccupazione | 2.2 % (Agosto 2025) | 
 
    