Statistik
Alle Medienmitteilungen der Stadt Bern. Welche Einträge interessieren Sie? Filtern Sie nach folgenden Bereichen oder nutzen Sie unsere Volltextsuche:
-
15. Oktober 2019 | Statistik Statistik der Unternehmensstruktur 2017
-
17. September 2019 | Statistik Detaillierte Informationen zur Leerwohnungszählung 2019
-
15. August 2019 | Statistik Stadt Bern: Hohe Anzahl Hotellerielogiernächte im 1. Halbjahr 2019
-
9. Juli 2019 | Statistik Anstieg der Leerwohnungsziffer auf 0,56 Prozent
-
2. April 2019 | Statistik Mietpreiserhebung im November 2018: Mietpreise steigen weiter
-
19. März 2019 | Statistik Statistik der Unternehmensstruktur 2016
-
14. März 2019 | Statistik Wohnbevölkerung 2018: Leichte Zunahme der Bevölkerungszahl
-
5. März 2019 | Statistik Stadt Bern: Rekordhohe Anzahl Hotellerielogiernächte im Jahr 2018
-
14. Februar 2019 | Statistik Bautätigkeit 2018: 148 zusätzliche Wohnungen in der Stadt Bern
-
29. November 2018 | Statistik Das vierte Sozialräumliche Monitoring der Stadt Bern ist erschienen
-
30. Oktober 2018 | Statistik Detailliertere Informationen zur Leerwohnungszählung 2018
-
14. August 2018 | Statistik Stadt Bern: Hohe Anzahl Hotellerielogiernächte im 1. Halbjahr 2018
-
26. Juli 2018 | Statistik Geburtenüberschuss und negativer Wanderungssaldo
-
10. Juli 2018 | Statistik Abnahme der leer stehenden Wohnungen und Geschäftslokale
-
3. Juli 2018 | Statistik Berner Wohnbaukostenindex vom April 2018 – Leichte Zunahme
