|
|
Schulferien«Immerwährender Ferienkalender» nach der Kalenderwochenzählung (DIN-Norm)
|
| 2010 | |
| Februar-Ferienwoche | Sa 06.02.2010 - So 14.02.2010 |
| Frühlingsferien | Sa 10.04.2010 - So 25.04.2010 |
| Sommerferien* | Sa 03.07.2010 - So 15.08.2010 |
| Herbstferien | Sa 25.09.2010 - So 17.10.2010 |
| Winterferien | Sa 25.12.2010 - So 09.01.2011 |
| 2011 | |
| Februar-Ferienwoche | Sa 05.02.2011 - So 13.02.2011 |
| Frühlingsferien | Sa 09.04.2011 - Mo 25.04.2011 |
| Sommerferien | Sa 09.07.2011 - So 14.08.2011 |
| Herbstferien | Sa 24.09.2011 - So 16.10.2011 |
| Winterferien | Sa 24.12.2011 - So 08.01.2012 |
| 2012 | |
| Februar-Ferienwoche | Sa 04.02.2012 - So 12.02.2012 |
| Frühlingsferien | Sa 06.04.2012 - So 22.04.2012 |
| Sommerferien | Sa 07.07.2012 - So 12.08.2012 |
| Herbstferien | Sa 22.09.2012 - So 14.10.2012 |
| Winterferien | Sa 22.12.2012 - So 06.01.2013 |
* In Jahren, in denen die Woche 1 eine Schulwoche ist, dauern die Sommerferien sechs Wochen (Wochen 27 bis 32)
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan (Ausnahme: Vor den Sommerferien und vor den Winterferien 2010 ist Schulschluss am Freitagmittag).
Unterrichtsfrei sind: Nachmittag Zibelemärit, Nachmittag Gründonnerstag (1.4.2010), Nachmittag 1. Mai und der Freitag nach Auffahrt.
Treten für Sie in den Schulferien Betreuungslücken für Ihre Kinder auf? Die betreuten Tagesferien in Berns «Ferieninsel» bieten Ihnen Unterstützung.