Haus 1
Hier finden Sie alle Informationen zu den Räumen und Wohnungen im Haus Nr. 1. Klicken Sie auf den jeweiligen Bildbereich oder in der Tabelle auf die Wohnungsnummer, um ein PDF mit Detailangaben zu erhalten.
Informationen zur Wohnungsbewerbung finden Sie unter Vermietung/Bewerbung.
Haus 1 Erdgeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 Erdgeschoss in höherer Auflösung (PDF, 3.9 MB)
Melden Sie sich bei Interesse am Gewerberaum direkt per Mail oder Telefon bei:
Philippe Müller, Immobilienbewirtschafter, Immobilien Stadt Bern
Tel. 031 321 65 98, E-Mail reichenbachstrasse118@bern.ch
Haus 1 – 1. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 OG 1 in höherer Auflösung (PDF, 4.1 MB)
Tabelle Haus 1 – 1. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
1 (PDF, 311.1 KB) | 102.6 | 4.5 | vermietet | 1'900 | 2'250 |
2 | 210.7 | Clusterwohnung | vermietet | ||
3 (PDF, 382.8 KB) | 102.6 | 4.5 | vermietet | 1'900 | 2'250 |
Haus 1 – 2. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 OG 2 in höherer Auflösung (PDF, 4.0 MB)
Tabelle Haus 1 – 2. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
4 (PDF, 382.1 KB) | 102.6 | 4.5 | vermietet | 1'900 | 2'250 |
5 (PDF, 1.3 MB) | 212.8 | Clusterwohnung | vermietet | 3'946 | 4'546 |
6 (PDF, 420.8 KB) | 102.6 | 4.5 | vermietet | 1'900 | 2'250 |
Haus 1 – 3. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 OG 3 in höherer Auflösung (PDF, 4.0 MB)
Tabelle Haus 1 – 3. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
7 (PDF, 280.0 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
8 (PDF, 195.3 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
9 (PDF, 194.4 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
10 (PDF, 275.6 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 1 – 4. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 OG 4 in höherer Auflösung (PDF, 4.0 MB)
Tabelle Haus 1 – 4. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
11 (PDF, 279.9 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
12 (PDF, 195.0 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
13 (PDF, 339.4 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
14 (PDF, 286.4 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 1 – 5. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 OG 5 in höherer Auflösung (PDF, 4.0 MB)
Tabelle Haus 1 – 5. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
15 (PDF, 280.0 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
16 (PDF, 340.2 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
17 (PDF, 339.3 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
18 (PDF, 286.5 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
Haus 1 – 6. Obergeschoss
Link zum Grundriss Haus 1 OG 6 in höherer Auflösung (PDF, 4.0 MB)
Tabelle Haus 1 – 6. Obergeschoss
Wohnung Nr. (Link) | Fläche (m2) | Zimmer | Status | Netto (Fr.) | Brutto (Fr.) |
19 (PDF, 280.1 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |
20 (PDF, 382.8 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
21 (PDF, 339.4 KB) | 95.4 | 4.5 | vermietet | 1'765 | 2'105 |
22 (PDF, 329.0 KB) | 114.2 | 5.5 | vermietet | 2'115 | 2'495 |