Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

2016–2020

Download 2016–2020

Download 2016–2020
Titel
2020 12 17 Covid19 2020 Uebersterblichkeit MM (PDF, 56.3 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 Themenblaetter MM (PDF, 23.8 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 Entwicklungen1995bis2019 TB (PDF, 129.7 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 Beteiligung TB (PDF, 136.1 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 Stadtteilpartizipation TB (PDF, 205.7 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 OeffentlicherRaum TB (PDF, 172.5 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 NachhaltigeEntwicklung TB (PDF, 113.1 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 Jugendliche TB (PDF, 114.5 KB)
2020 12 10 BevBef 2019 AelterePersonen TB (PDF, 184.2 KB)
2020 12 01 STATENT 2018 MM (PDF, 21.3 KB)
2020 12 01 STATENT 2018 B (PDF, 2.4 MB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 GRPanachierstimmen ET (XLSX, 64.1 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 GRSitzverteilung ET (XLSX, 443.1 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 GRSitzverteilungGeschlechtSeit1971 ET (XLSX, 625.6 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 GRSitzverteilungParteiSeit1971 ET (XLSX, 441.2 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 SREigeneUndFremdeListenstimmen ET (XLSX, 47.0 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 SRHerkunftDerStimmen ET (XLSX, 444.8 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 SRSitzverteilung ET (XLSX, 444.0 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 SRSitzverteilungGeschlechtSeit1971 ET (XLSX, 624.7 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 SRSitzverteilungLagerSeit1971 ET (XLSX, 206.7 KB)
2020 11 29 Gemeindewahlen 2020 SRSitzverteilungParteiSeit1971 ET (XLSX, 536.5 KB)
2020 11 19 Covid19 2020 ArbeitsmarktWirtschaftTourismus MM (PDF, 46.9 KB)
2020 10 29 BevBef 2019 StaedteVergleich MM (PDF, 154.2 KB)
2020 09 22 Leerwohnungszaehlung 2020 MM (PDF, 48.7 KB)
2020 09 22 Leerwohnungszaehlung 2020 B (PDF, 4.7 MB)
2020 07 30 EidgenoessischeWahlen 2019 MM (PDF, 133.7 KB)
2020 07 30 EidgenoessischeWahlen 2019 B (PDF, 2.4 MB)
2020 07 21 Bev 2020 ErstesHalbjahr MM (PDF, 313.0 KB)
2020 07 16 Leerwohnungszaehlung 2020 ErsteErgebnisse MM (PDF, 37.1 KB)
2020 05 15 Covid19 2020 ArbeitsmarktUndBevoelkerung MM (PDF, 47.2 KB)
2020 04 09 Covid19 2020 Betriebe MM (PDF, 39.1 KB)
2020 03 12 Bev 2019 MM (PDF, 88.9 KB)
2020 03 12 Bev 2019 B (PDF, 4.3 MB)
2020 03 10 Mietpreiserhebung 2019 MM (PDF, 21.9 KB)
2020 03 10 Mietpreiserhebung 2019 B (PDF, 4.2 MB)
2020 03 05 Tourismus 2019 MM (PDF, 35.1 KB)
2020 02 13 Wohnbautaetigkeit 2019 MM (PDF, 32.8 KB)
2020 02 13 Wohnbautaetigkeit 2019 B (PDF, 4.2 MB)
2019 12 17 Bevoelkerungsprognose 2017 2018bis2050 MM (PDF, 189.3 KB)
2019 12 17 Bevoelkerungsprognose 2017 2018bis2050 B (PDF, 2.3 MB)
2019 12 12 BevBef 2019 MM (PDF, 250.4 KB)
2019 12 12 BevBef 2019 B (PDF, 4.7 MB)
2019 12 12 BevBef 2019 TS (XLSX, 2.8 MB)
2019 12 12 BevBef 2019 FB (PDF, 3.2 MB)
2019 10 15 STATENT 2017 MM (PDF, 24.0 KB)
2019 10 15 STATENT 2017 B (PDF, 4.3 MB)
2019 09 17 Leerwohnungszaehlung 2019 MM (PDF, 48.6 KB)
2019 09 17 Leerwohnungszaehlung 2019 B (PDF, 4.7 MB)
2019 08 15 Tourismus 2019 ErstesHalbjahr MM (PDF, 38.1 KB)
2019 08 08 Bev 2019 ErstesHalbjahr MM (PDF, 246.3 KB)
2019 07 09 Leerwohnungszaehlung 2019 ErsteErgebnisse MM (PDF, 36.6 KB)
2019 04 02 Mietpreiserhebung 2018 MM (PDF, 21.9 KB)
2019 04 02 Mietpreiserhebung 2018 B (PDF, 4.2 MB)
2019 03 19 STATENT 2016 MM (PDF, 23.7 KB)
2019 03 19 STATENT 2016 B (PDF, 2.4 MB)
2019 03 14 Bev 2018 MM (PDF, 52.1 KB)
2019 03 14 Bev 2018 B (PDF, 4.3 MB)
2019 03 05 Tourismus 2018 MM (PDF, 36.4 KB)
2019 02 14 Wohnbautaetigkeit 2018 MM (PDF, 32.9 KB)
2019 02 14 Wohnbautaetigkeit 2018 B (PDF, 4.2 MB)
2018 11 29 Monitoring 2017 MM (PDF, 1.1 MB)
2018 11 29 Monitoring 2017 B (PDF, 5.8 MB)
2018 11 29 Monitoring 2017 TS (XLSX, 463.6 KB)
2018 11 29 Monitoring 2017 KS (PDF, 6.0 MB)
2018 10 30 Leerwohnungszaehlung 2018 MM (PDF, 48.5 KB)
2018 10 30 Leerwohnungszaehlung 2018 B (PDF, 4.7 MB)
2018 08 14 Tourismus 2018 ErstesHalbjahr MM (PDF, 37.6 KB)
2018 07 26 Bev 2018 ErstesHalbjahr MM (PDF, 206.8 KB)
2018 07 10 Leerwohnungszaehlung 2018 ErsteErgebnisse MM (PDF, 36.3 KB)
2018 07 03 Wohnbaukostenindex 2018 April MM (PDF, 217.2 KB)
2018 06 12 AbloesungBetriebszaehlungSTATENT 2015 2005bis2015 MM (PDF, 18.3 KB)
2018 06 12 AbloesungBetriebszaehlungSTATENT 2015 2005bis2015 B (PDF, 4.2 MB)
2018 03 28 100JahreStatistikStadtBern 2018 MM (PDF, 16.7 KB)
2018 03 27 Mietpreiserhebung 2017 MM (PDF, 21.8 KB)
2018 03 27 Mietpreiserhebung 2017 B (PDF, 4.2 MB)
2018 03 01 Bev 2017 MM (PDF, 123.9 KB)
2018 03 01 Bev 2017 B (PDF, 4.4 MB)
2018 02 27 Tourismus 2017 MM (PDF, 34.3 KB)
2018 02 20 Wohnbautaetigkeit 2017 MM (PDF, 32.6 KB)
2018 02 20 Wohnbautaetigkeit 2017 B (PDF, 4.2 MB)
2018 01 09 Wohnbaukostenindex 2017 Oktober MM (PDF, 210.7 KB)
2017 09 12 Leerwohnungszaehlung 2017 MM (PDF, 47.7 KB)
2017 09 12 Leerwohnungszaehlung 2017 B (PDF, 4.8 MB)
2017 08 08 Bev 2017 ErstesHalbjahr MM (PDF, 419.0 KB)
2017 07 18 Leerwohnungszaehlung 2017 ErsteErgebnisse MM (PDF, 89.9 KB)
2017 06 29 Wohnbaukostenindex 2017 April MM (PDF, 361.0 KB)
2017 06 13 Gemeindewahlen 2016 MM (PDF, 172.4 KB)
2017 06 13 Gemeindewahlen 2016 B (PDF, 4.3 MB)
2017 03 23 Bev 2016 MM (PDF, 64.0 KB)
2017 03 23 Bev 2016 B (PDF, 4.3 MB)
2017 03 14 Mietpreiserhebung 2016 MM (PDF, 50.2 KB)
2017 03 14 Mietpreiserhebung 2016 B (PDF, 4.2 MB)
2017 02 28 Tourismus 2016 MM (PDF, 20.2 KB)
2017 02 21 Wohnbautaetigkeit 2016 MM (PDF, 20.8 KB)
2017 02 21 Wohnbautaetigkeit 2016 B (PDF, 4.2 MB)
2017 01 12 Wohnbaukostenindex 2016 Oktober MM (PDF, 94.8 KB)
2016 11 02 BevBef 2015 StaedteVergleich MM (PDF, 62.1 KB)
2016 11 02 BevBef 2015 StaedteVergleich B (PDF, 4.0 MB)
2016 10 11 Leerwohnungszaehlung 2016 MM (PDF, 14.6 KB)
2016 10 11 Leerwohnungszaehlung 2016 B (PDF, 4.7 MB)
2016 09 22 BevBef 2015 Lebensqualitaet MM (PDF, 68.2 KB)
2016 09 22 BevBef 2015 Lebensqualitaet B (PDF, 4.8 MB)
2016 08 04 Bev 2016 ErstesHalbjahr MM (PDF, 233.1 KB)
2016 07 28 Leerwohnungszaehlung 2016 ErsteErgebnisse MM (PDF, 28.0 KB)
2016 07 05 Wohnbaukostenindex 2016 April MM (PDF, 26.3 KB)
2016 06 16 Namensstatistik 2015 MM (PDF, 250.1 KB)
2016 04 07 Bev 2015 MM (PDF, 141.0 KB)
2016 04 07 Bev 2015 B (PDF, 636.2 KB)
2016 03 22 Mietpreiserhebung 2015 MM (PDF, 112.8 KB)
2016 03 22 Mietpreiserhebung 2015 B (PDF, 4.1 MB)
2016 03 15 EidgenoessischeWahlen 2015 MM (PDF, 238.6 KB)
2016 03 15 EidgenoessischeWahlen 2015 B (PDF, 2.5 MB)
2016 03 08 Wohnbautaetigkeit 2015 MM (PDF, 20.6 KB)
2016 03 08 Wohnbautaetigkeit 2015 B (PDF, 4.1 MB)
2016 03 07 Tourismus 2015 MM (PDF, 20.3 KB)
2016 01 14 Wohnbaukostenindex 2015 Oktober MM (PDF, 84.7 KB)

Weitere Informationen.

Fusszeile