Handbuch Lichtsignalanlagen
Das Handbuch Lichtsignalanlagen (HB LSA) der Stadt Bern dient mit seinen Grundsätzen bezüglich Hard- und Software der Vereinheitlichung und Standardisierung der städtischen Lichtsignalanlagen. Als Teil der Vergabeunterlagen ist es verbindlicher Vertragsgegenstand, zudem soll es die Arbeit der Ingenieurbüros und Signalbaufirmen erleichtern.
| Titel | Bearbeitet |
|---|---|
| Handbuch Lichtsignalanlagen (PDF, 4.0 MB) | 10.12.2025 |
Anhänge
| Titel | Bearbeitet |
|---|---|
| Anhang A - Lichtsignalanlage (ZIP, 62.0 MB) | 10.12.2025 |
| Anhang B - Verkehrsmessstellen (ZIP, 16.6 MB) | 29.10.2024 |
| Anhang C - Schleifen (PDF, 1.1 MB) | 10.12.2025 |
| Anhang D - Kommunikationskabel (PDF, 630.4 KB) | 04.01.2021 |
| Anhang E - Regelschranktypen (ZIP, 608.6 KB) | 30.05.2024 |
| Anhang F - Notfallrouten (ZIP, 29.2 MB) | 04.01.2021 |
| Anhang G - Verkehrstechnische Berechnungen (ZIP, 19.6 KB) | 04.01.2021 |
| Anhang H - Versorgung (ZIP, 920.1 KB) | 29.01.2024 |
| Anhang J - Masten (PDF, 2.2 MB) | 04.01.2021 |
| Anhang K - Situationsplan.zip (ZIP, 2.0 MB) | 03.07.2023 |
| Anhang L - Merkblätter (PDF, 4.7 MB) | 04.01.2021 |
| Anhang M - Checklisten & Protokolle (ZIP, 488.1 KB) | 10.12.2025 |
| Anhang N - Diverses (PDF, 148.8 KB) | 04.01.2021 |
Aktualisierungen Handbuch Lichtsignalanlagen
| Datum | Kapitel | Titel |
| 10.12.2025 | 3.4.1 Abbrucharbeiten | Präzisierung Auszug bestehender Kabel. |
| 10.12.2025 | 8.10 Dimmung | Generell sieht das TSB keine Dimmung mehr an den LSA vor. |
| 10.12.2025 | 8.18 Digitale Synoptik | Bei Neuanlagen wird kein synoptisches Tableau mehr gefordert, sondern die Umsetzung einer digitalen Synoptik. Die Anforderungen dazu sind im Kapitel 8.18 ff. beschrieben. |
| 10.12.2025 | 9.1 Allgemeines | Präzisierung: Schrauben des HSK sind rostfrei auszuführen. |
| 10.12.2025 | 11.1 Allgemeines | Ergänzung Standard Mastlänge von 4,00 m. |
| 10.12.2025 | 11.3 Normalmasten | Masthut mit Klemmsteg bei Standard-Mastlängen von 4,00 m. Ab Mastlänge von 4,20 m Klemmsteg hinter Masttürchen. |
| 10.12.2025 | 17 Kabelanlage | Neu soll aufgrund der Einheitlichkeit und Fehlerminimierung die Verkabelung von Anforderungsgeräten, Schleifenschächten, Handsteuerungen und weiteren Elementen mit Kabeln mit einem Durchmesser von 0.8mm (bisher 0.6mm) erfolgen. |
| 10.12.2025 | 30.1.2 Konfliktgrün | Vorstart von Zufussgehenden zu MIV im Konfliktgrün mind. 3 Sekunden. Keine negativen Versätze. |
| 10.12.2025 | Anhang A - Benennung LSA | Kleinere Korrekturen |
| 10.12.2025 | Anhang C - Schleifen | 1.3.1 Anpassung diverser Schleifengeometrien 1.3.2 Anpassung diverser Schleifengeometrien 1.3.4 Ergänzung Ausführung Stauschleifen 1.5.3 Ergänzung Ausführung NF-Schleifen zur Abmeldung von Notfallrouten |
| 10.12.2025 | Anhang M - Checklisten & Protokolle | Kleinere Korrekturen |
| 30.10.2024 | 11.2 - Maststandort | Der Mast (und nicht das Zentrum) hat einen Abstand von 0.85 m zum Fahrbahnrand |
| 30.10.2024 | 13.3.6 - Anzahl Windungen, Zuleitung und Messprotokoll | Spezifikation bzgl. Kabeltyp (Neu A2YF(L)), Zuleitungslänge und Messprotokoll der VDE |
| 30.10.2024 | 13.7 - Schleifenausbildung zur Verkehrsdatenerfassung | Umbenennung der Schleifentypen |
| 30.10.2024 | 24.2.1 - Gelbzeiten Fussgänger | Löschung des Abschnittes, die Gelbzeit auf die Mindestdauer zu kürzen |
| 30.10.2024 | Anhang B - Verkehrsmessstellen | Tabelle und Pläne aktualisiert |
| 30.10.2024 | Anhang C - Schleifen | Abb. 23 aktualisiert (Strasse mit Veloverkehr, ohne Velostreifen), neue Abb. 24 und 25 (Schleifen auf Strassen ohne Veloverkehr und mit Velostreifen). Abb. 26 Velozählstelle aktualisiert. |
| 30.10.2024 | Anhang M - Checklisten & Protokolle | Korrektur Nummerierung und Ergänzung 3. Pendenzen |
| 30.05.2024 | Anhang E - Regelschranktypen | Überarbeitung Ausbau Netzanschluss in Kabine |
| 01.03.2024 | Anhang C - Schleifen | Überarbeitung Halteliniennahe richtungsabhängige Schleifen |
| 29.01.2024 | Anhang H - Versorgung | Factsheet Grundversorgung (Ergänzungen im Kapitel OeV 5-Punkt-Signal und Kapitel Ein- und Ausschaltprogramme entfernt. Neu kann auch über Grün gemäss Norm eingeschaltet werden) |
| 02.11.2023 | 15.2.2 Akustische Signalgeber | Regelung Gelbzeit des akustischen Übergangssignal und keine Akustik in Ein-/Ausschaltbildern |
| 03.07.2023 | 4 - Anlagendokumentation | Anforderungen Schleifenmessprotokoll ergänzt und Anwenderversorgung vs plus 9.0 oder höher |
| 03.07.2023 | 6.2 PAW – LSA | PAW Plan in schwarz/weiss |
| 03.07.2023 | 11 - Signalträger | Detailliertere Nummerierung Masten und Definition Verwendung Masthut/Mastdeckel |
| 03.07.2023 | 13.3.6 - Anzahl Windungen | Anzahl Windungen: Änderung des Querschnitts beider G51-Kabel von 0.6 zu 0.8 mm |
| 03.07.2023 | 15 - Zusatzeinrichtungen für Sehbehinderte und Blinde (ZEB) |
Aktualisierung Einsatzkriterien Akustik gem. neuer VSS Norm und Akustisches Übergangssignal AÜ eingeführt |
| 03.07.2023 | 24.4 Zwischenzeiten | Aktualisierung Zwischenzeiten auf aktuelle Norm (Einfahrintervall MIV+Velo) sowie Tempo 30 |
| 03.07.2023 | 25.1 Ein- und Ausschaltung Normalbetrieb | Akustik bei Ein-/Ausschalten nicht ansteuern |
| 03.07.2023 | 29 - Veloverkehr | Prüfung Gratisgrün für Velo und Velovorstart von 3 Sekunden |
| 03.07.2023 | 30.4 - Schaltweisen | Dazuschalten von BV/BA neu auch bei Konfliktgrün (aber nur Nebenrichtung) zulässig |
| 03.07.2023 | Anhang K - Situationsplan | aktualisierte GIS Legende (Rechtsabbiegen für Velos gestattet), PAW Beispiel K031 LSA und PAW Beispiel K029 WL ergänzt |
| 09.03.2021 | Anhang M - Checklisten & Protokolle | Aktualisierung Checklisten & Protokolle der Werk-, Inbetriebnahmeprüfung und Schlussabnahme |
