Navigieren auf «Bern schaut hin» – gemeinsam gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit

Benutzerspezifische Werkzeuge

Medien

Am 24. April hat die Kampagne «Bern schaut hin» gestartet. Mit Plakaten, Postkarten und weiteren Werbemitteln wird in der Öffentlichkeit auf das niederschwellige Meldetool und die Aktivitäten der Kampagne aufmerksam gemacht.

Möchten Sie dazu beitragen, die Kampagne «Bern schaut hin» und das Meldetool bekannter zu machen? Sie können das Kampagnenmaterial gratis bestellen, abholen oder digital herunterladen.

Möchten Sie über die Kampagne und das Meldetool berichten? Kontaktangaben für Medienschaffende finden Sie im grauen Kasten.

  • Medienmitteilung, 4. September 2023, Kampagne «Mille Grazie: Gegen sexualisierte Gewalt im Nachtleben»
  • Medienmitteilung, 23. August 2023, Auswertungsbericht zum Meldetool
  • Medienmitteilung, 24. April 2023, Kampagnenstart «Bern schaut hin»

Key Visual

Bild Legende:

Meldetool deutsch

Bild Legende:

Meldetool englisch

Bild Legende:

Fotos Meldetool und Kampagnenmaterial

Medienspiegel

 

  • 01.04.2024 | nau.ch | «Erwachsene Grüsel machen gezielt 14-Jährige an»
  • 26.02.2024 | nau.ch | «Gefahr am Bahnhof Bern»
  • 14.02.2024 | srf.ch | «SRF News: Sexuelle Belästigung im öffentlichen Verkehr passiert häufig»
  • 14.02.2024 |  20min.ch | «Der ÖV ist ein Hotspot für sexuelle Belästigung»
  • 14.02.2024 | srf.ch| «Tagesschau: sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum»
  • 14.02.2024| nau.ch| «Sexuelle Belästigung findet häufig im Bus und Tram statt»
  • 14.02.2024| watson.ch| «Typ neben mir hätten seinen Penis in der Hand - 5 Frauen erzählen von Belästigung im ÖV»
  • 14.02.2024 | aargauerzeitung.ch | «Sexuelle Belästigungen im Zug und Bus häufiger als im Ausgang»
  • 14.02.2024 | bluewin.ch| «Sexuelle Belästigung findet oft in Bussen und Bahnhöfen statt»
  • 14.02.2024 | blick.ch | «Wo Frauen besonders häufig sexuell belästigt werden»
  • 14.09.2023 | hauptstadt.be| «Sexismus - Hauptstadt-Brief #218»
  • 07.09.2023 | hauptstadt.be| «Hauptsachen-Talk  zu sexualisierter Gewalt»
  • 06.09.2023 | RaBe| «Prävention von sexualisierter Gewalt – aber wie?»
  • 05.09.2023 | Regionaljournal| «Pilotprojekt Stadt Bern: Gegen sexualisierte Gewalt im Nachtleben»
  • 05.09.2023 | Journal B| «Awareness braucht alle»
  • 04.09.2023 | Bärntoday| «Mille Grazie: Gegen sexualisierte Gewalt im Nachtleben: Stadt Bern lanciert Pilotprojekt»
  • 26.08.2023 | Regional Diagonal| «Meldungstool der Stadt Bern wird rege genutzt. Was sind die Themen?»
  • 24.08.2023 | Nau| «Bern schaut hin – Tool: 440 Meldungen zu sexistischer Belästigung»
  • 24.08.2023 |Regionaljournal| «Belästigungen im öffentlichen Raum: Melde-Tool in Bern gefragt»
  • 23.08.2023 |Bärntoday| «Neues Meldetool: 440 Meldungen über sexistische Belästigungen in Bern eingegangen»
  • 23.08.2023 | Nau| «Bern: Sexismus und Queerfeindlichkeit können gemeldet werden»
  • 23.08.2023 | Berner Zeitung|«440 Meldungen über sexistische Belästigungen in Bern»
  • 23.08.2023 | Der Bund| «440 Meldungen über sexistische Belästigungen in Bern»
  • 06.06.2023 | Bern*lgbt| «Bern schaut hin! Sensibilisierungskampagne gegen sexistische, queerfeindliche und sexualisierte Belästigungen»
  • 10.05.2023 | hauptstadt.be| «Was ist eigentlich Belästigung?»
  • 26.04.2023 | BernerZeitung| «Meldeplattform gegen Belästigungen: Bern schaut hin – Denunziantentum oder wichtiges Signal?»
  • 26.04.2023 | Der Bund| «Meldeplattform gegen Belästigungen: Bern schaut hin – Denunziantentum oder wichtiges Signal?»
  • 25.04.2023 | hauptstadt.be| «Belästigung - Brief#164: Themen: Meldetool, Geranium, inklusiv gamen, ...»
  • 24.04.2023 | Blick| «Stadt Bern hat neu ein Sexismus-Meldetool»
  • 24.04.2023 | Polizeinews| «Stadt Bern BE schaut hin – lanciert Meldetool gegen Belästigung (Video)»
  • 24.04.2023 | Werbewoche| «Stadt Bern lanciert Meldetool gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit»
  • 24.04.2023 | Nau| «Stadt Bern lanciert Meldetool gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit»
  • 24.04.2023 | newsbern| «Kampagnenstart Bern schaut hin»
  • 24.04.2023 | Headtopics| «Stadt Bern BE schaut hin – lanciert Meldetool gegen Belästigung»
  • 24.04.2023 | Zentralplus| «Neues Meldetool in der Stadt Bern»
  • 24.04.2023 | BlueNews| «Stadt Bern lanciert Meldetool gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit»
  • 24.04.2023 | Der Bund| «Queerfeindlichkeit und Sexismus: Verschärfter Kampf für mehr Vielfalt in Bern»
  • 24.04.2023 | Watson| «Bern schaut hin: Die Stadt Bern lanciert Meldetool gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit»
  • 24.04.2023 | SRF| «Gegen die Angst: Berner Meldetool soll Stadt sicherer machen»

Weitere Informationen.

Kontakt für Medienanfragen

«Bern schaut hin»

Häufig gesucht

Fusszeile